云顶之弈羁绊大全
在云顶之弈中有10个不同的职业和13个不同种族分别对应不同的羁绊效果,那么这些羁绊具体是如何触发的呢?这里小编为大家带来羁绊效果介绍,帮助小伙伴们了解一下羁绊是怎么触发的。
种族羁绊
名称 | 基础效果 | 进阶效果 |
恶魔 | 2个-恶魔的攻击有几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成等额的真实伤害。 | 4个-恶魔的攻击有50%几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成等额的真实伤害。 6个-恶魔的攻击有70%几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成等额的真实伤害。 |
龙 | 2个-龙免疫魔法伤害。 | / |
浪人 | 1个-战斗开始时,如果一名浪人的邻近格子没有友军,那么该浪人会获得一层护盾。 | / |
冰川 | 2个-冰川的攻击有几率造成晕眩效果。 | 4个-冰川的攻击有35%几率对目标造成持续2秒的晕眩效果。 6个-冰川的攻击有45%几率对目标造成持续2秒的晕眩效果。 |
霸者 | 2个-1个随机的霸者造成双倍伤害。 | 4个-拥有4个霸者时,所有霸者造成双倍伤害。 |
忍者 | 你的场上恰好拥有1个忍者时,提高该忍者40%攻击伤害。 | 4个-拥有4名忍者,所有忍者会提高60%攻击伤害。 |
贵族 | 3个-增加1个随机友军100点护甲并且每次攻击治疗该友军35点生命值。 | 6个-拥有6个贵族时,所有友军都能获得100点护甲和普攻35点生命值回复。 |
幻影 | 2个-在战斗开始时诅咒一名随机的敌人,将其生命值设置为100。 | / |
海盗 | 3个-在与另一名玩家作战之后,最多可赚取4枚额外的金币。 | / |
机器人 | 1个-机器人在开始战斗时就有满额的法力值。 | / |
虚空 | 3个-整个队伍的所有普攻无视敌人50%的护甲。 | / |
野性 | 2个-野性的攻击会生成怒气层数,最多5层,每层怒气提供8%的攻击速度加成。 | 4个-拥有4个野性时,所有友军的攻击会生成怒气层数,最多5层,每层怒气提供攻击速度加成。 |
约德尔人 | 3个-对友方约德尔人进行的攻击会有20%几率未命中。 | 6个-对友方约德尔人进行的攻击会有50%几率未命中。 |
职业羁绊
云顶之役一共分为10种职业,分别为:刺客,剑师,斗士,元素师,守护者,枪手,骑士,射手,变形师,巫师。下面我将一一介绍各大职业的效果和触发条件,以及相对英雄。
名称 | 基础效果 | 进阶效果 |
刺客 | 3个-刺客会获得150%的暴击伤害。 | 6个-刺客会获得300%的暴击伤害。 |
剑师 | 3个-剑师的每次攻击有35%几率打出1次额外攻击。 | 6个-拥有6个剑师时,剑师的每次攻击有35%几率打出2次额外攻击。 |
斗士 | 2个-斗士获得额外的300点最大生命值。 | 4个-斗士获得额外的700点最大生命值。 |
元素使 | 3个-在战斗开始时,召唤一个元素之灵。 | / |
守护者 | 2个-在战斗开始时,所有守护者和邻近格子的友军获得30点护甲加成。 | / |
枪手 | 2个-在攻击之后,枪手的攻击有50%几率对随机一个敌人打出额外攻击。 | 4个-拥有4个枪手时,枪手的攻击有50%几率对范围内所有敌人打出额外攻击。 |
骑士 | 2个-骑士格挡来自普攻的20点伤害。 | 4个-骑士格挡来自普攻的40点伤害。 6个-骑士格挡来自普攻的80点伤害。 |
游侠 | 2个-每过3秒,游侠有25%几率使得他们的攻速翻倍,持续3秒。 | 4个-每过3秒,游侠有65%几率使得他们的攻速翻倍,持续3秒。 |
换形师 | 3个-换形师会在他们变形时获得额外的100%最大生命值。 | / |
法师 | 3个-所有友军获得35点魔法伤害。 | 6个-所有友军获得100点魔法伤害。 |
以上就是游戏中所有职业的羁绊效果了,这些羁绊触发的能力是非常强大的,合理利用羁绊效果可以让自己实力更强大。更多精彩攻略请关注专区!
相关游戏
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 61.9MB
安卓版
策略战棋 | 49.98MB
安卓版
策略战棋 | 49.98MB
文章来源互联网,如有侵权请联系我们删除,本文地址:https://www.22kk.com/news/123126.html
下一篇:一起来捉妖心宿星技能属性图鉴